CL MylogStar Cloud
EP MylogStar Enterprise
SA MylogStar ServerAudit
DT MylogStar Desktop
| 機能 | CL | EP | SA | DT | 機能概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ログ取得 | ユーザー | ○ | ○ | ○ | ○ | セッションのログオン、ログオフ、リモートデスクトップ接続の接続/切断を記録 |
| アプリケーション | ○ | ○ | ○ | ○ | アプリケーションの起動と終了を記録 | |
| ファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ファイル操作を記録 | |
| プリンター | ○ | ○ | ○ | ○ | プリンターに印刷した情報を記録。印刷物のファイルパスも記録 | |
| Eメール | ○ | ○ | ○ | ○ | SMTP/POP3で送受信したメールを記録 | |
| Web | ○ | ○ | ○ | ○ | Webアクセスを記録 | |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | FTP操作を記録 | |
| クリップボード | - | ○ | ○ | ○ | クリップボードへのコピーを記録 | |
| ウィンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウィンドウタイトルを記録 | |
| スクリーンショット | - | ○ | ○ | ○ | Windowsの表示されている画面を記録 | |
| アクション | - | ○ | ○※ | ○※ | キーボードの押下数、マウスのクリック数や移動距離をcsvとして出力 ○※ = Standalone Managerが必要 |
|
| セッションイベント | - | ○ | ○※ | ○※ | リモートデスクトップ接続の接続/切断をcsvとして出力 ○※ = Standalone Managerが必要 |
|
| TCPセッション | - | ○ | ○ | ○ | 指定した待機ポートにアクセスした通信を記録 | |
| イベント | - | ○ | ○ | ○ | Windowsのイベントログを記録 | |
| コンピューター | ○ | ○ | ○ | ○ | コンピューターのパワーオン、パワーオフ、サスペンド突入、サスペンド復帰を記録 | |
| Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ | メール、Office365・GmailのWebメールの送信を記録 | |
| インベントリー | - | ○ | - | - | ハードウェア情報とソフトウェア情報の記録 | |
| 機能 | CL | EP | FS | DT | 機能概要 | |
| 管理機能 | 検索機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得したログの検索 |
| トレース機能 | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ファイルログにおける拡散トレースとバックトレース ○※ = Standalone Managerが必要 |
|
| サーバーアラート | ○ | ○ | ○※ | ○※ | 指定した条件でのアラートタグの付与 アラート条件に合致したログを管理者への通知メールにCSVにて添付可能 ○※ = Standalone Managerが必要 |
|
| リアルタイムアラート | - | ○ | ○※ | ○※ | 設定しているポリシーに抵触した操作の内容をメールで管理者に通知する。 また、利用ユーザーにもポップアップメッセージにより通知する ○※ = Standalone Managerが必要 |
|
| レポート機能(標準機能) | ○ | ○ | ○※ | ○※ | 検索結果をPDFとしてレポートを出力。明細、件数集計、合計の3種類を指定可能 ○※ = Standalone Managerが必要 |
|
| 分析レポート | ○※ | ○ | ○※ | ○※ | 「コンピューターの利用状況」 「アラート分析」 「ファイルの持ち出し分析」 ○※=FS/DTでは表示不可能 「アプリケーション導入状況」をユーザーが分析できる機能 ○※ = FS/DT Standalone Managerが必要,CLには機能なし |
|
| モバイル時のPC管理 | ○ | ○ | - | ○ | 外出時など社内ネットワークに接続されていないコンピューター上での操作ログ取得 | |
| 監視ポリシーの変更 | - | ○ | ○ | ○ | Agentの挙動を設定するポリシーの設定と変更 取得ログのフィルタリング設定 |
|
| バックアップ(完全・差分・トランザクションログ) | - | ○ | ○ | ○ | データベースのバックアップの実行 | |
| ログデータの串刺し表示機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | 全ログを対象とした時系列でのログ表示 | |
| CSV出力(手動出力) | ○ | ○ | ○ | ○ | 検索結果の手動CSV出力 | |
| CSV出力(自動出力) | - | ○ | ○※ | ○※ | 検索結果の自動CSV出力 ○※ = Standalone Managerが必要 |
|
| 統合ログ製品 連携ライブラリ | - | ○ | - | - | 統合ログ管理製品連携ライブラリを使用することで、これまでと違いMylogStar 4のログを 任意のタイミング・任意の形式・任意のログ項目で出力することが可能 |
|
| 管理者の権限設定 | - | ○ | - | - | Consoleの利用ユーザー毎による権限設定 | |
| アプリケーションの起動制御 | - | ○ | ○ | ○ | ポリシーで指定されたアプリケーションの起動制御 | |
| システム日付制御 | - | ○ | ○※ | ○※ | システム日付の変更禁止と変更検知 ○※ = FS/DT/CLでは変更検知は不可能 |
|
| メッセージ機能 | - | ○ | ○ | ○ | Windowsログオン時のメッセージ表示 | |
| ポリシーのインポート・エクスポート | - | ○ | ○ | ○ | Console上でポリシー情報のインポート、エクスポートを行う | |
| データベースアーカイブ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照用データベースへ取り込むことでログを確認可能アーカイブデータを復元する際に月単位だけではなく、日単位での指定が可能 | |
| 検索条件のインポート・エクスポート | ○ | ○ | ○ | ○ | 検索条件を外部ファイルに出力、または入力して取り込む | |
| プログラムガード | ○ | ○ | ○ | ○ | 不正な機能停止からの保護。操作ログファイルにおける、削除・改ざんからのアクセス制御 | |
| 仮想環境接続情報取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドポイントデバイスの接続元情報取得 | |
| LDAP連携 | - | ○ | - | - | Active Directoryからの組織階層取得 | |
| パスワードロックアウト | - | ○ | - | - | Consoleにおいてパスワードの入力に指定回数連続で失敗した場合、パスワードアタックと判断してアカウントをロックする | |
| パスワード定期変更強制 | - | ○ | - | - | Consoleにおいて、一定期間ごとにパスワードの変更を強制的に実行 | |
| リモートインストール機能 | - | ○ | - | - | Active DirectoryからのAgent配布 | |
| 暗号化通信 | ○ | ○ | - | - | MylogStar製品間の通信の暗号化 | |
| 操作ログファイル暗号化 | ○ | ○ | ○ | ○ | Agent側での操作ログをAES256bitで暗号化 | |
| Consoleログ | - | ○ | ○ | ○ | Console上での操作を記録します 設定変更の詳細内容を把握可能 |
|
| ステータスログ | - | ○ | ○ | ○ | MylogStarのシステム内で発生したステータス情報を記録する | |
| 暗号化通信取得機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | WEBアクセスやその他TCP通信におけるSSL暗号化の解析 | |
| クライアントの自動アップデート機能 | ○ | ○ | - | - | 管理されているAgent製品をネットワーク経由でアップデートする ※ CLは、Standard、Plusで対応可能。Cloud for Virtualは対応不可 |
|
| ログ回収ツール | - | ○ | - | - | 遠隔地などのネットワークに接続されていないオフラインPCからログ回収する | |
| デバイス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | CD/DVD、FDDの利用制御を行う ※ CLは、Standard、Plusで対応可能。Cloud for Virtualは対応不可 |
|
| アクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | USBストレージの利用制御 任意のUSBストレージに対してアクセス制御を行うことも可能 ※ CLは、Standard、Plusで対応可能。Cloud for Virtualは対応不可 |
|
| カスタムジョブ | - | ○ | ○※ | ○※ | Serverのジョブの終了後に任意のプログラムを実行する ○※ = FS/DT Standalone Managerが必要 |
|
| ログ遠隔閲覧機能 | - | - | ○ | ○ | スタンドアロン製品において、遠隔でもログを確認できる | |
| 業務効率化支援オプション | ○※ | ○ | - | - | WorkRadar を追加することで、業務効率に役立つレポートが利用できる ○※=Cloud Plusの契約が必要 |
|
| 二要素認証 | ○ | ○ | ○※ | ○※ | 通常のログインID/パスワードだけでなく、認証アプリによるログイン認証が要求される ○※=FS/DT Standalone Managerが必要 |
|
| 機能 | CL | EP | FS | DT | 機能概要 | |
| 環境・構成 | Server OS のログ取得 | - | ○ | ○ | - | 監視対象OSにおけるWindows Serverへの対応 |
| Thin Client (VDI、SBC)対応 | - | ○ | - | - | シンクライアント環境への対応 | |
| Azure Virtual Desktop対応 | ○ | ○ | - | - | ※ CLは、MylogStar Cloud for Virtualで対応可能 | |
| ログデータの一元管理 | ○ | ○ | - | - | 30,000台の大規模環境への対応(Enterprise版) 3,000台まで集中管理可能 (Cloud版) |
|
| 管理サーバー不要 | ○ | - | ○ | ○ | 管理サーバーの用意は不要 | |
| データベースレス | - | - | ○ | ○ | データベースレスのためキッティング作業が容易 | |
| 中継サーバーの対応 | - | ○ | - | - | 大規模環境における中継サーバーの対応(MylogStar Relay Server) | |



