Suitable for various environments
Logs you collected and Stored are nothing more than raw data unless you analyze them. Analysis allows you to grasp the actual conditions of your Information systems and to recognize vulnerable areas.
Product Lineup
-
- MylogStar

- Realized One-stop Log Management Covers "Collection, Storeing, and Analyzing"
-
- MylogStar Light

- Low Cost Log Management, "MylogStar Light"
-
- MylogStar Desktop

- Conclusive Solution of Log Management for Local PCs!
Functions
| Function | MylogStar | MylogStar Light | MylogStar DESKTOP | note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Log Collection | Basic Operations of MylogStar (MylogStar Client **) |
YES | YES | YES | ||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||
| Mail-Server Option (premium option) | YES | |||||
| Functions | YES | YES | YES | |||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | |||||
| YES | ||||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | YES | ||||
| Convert CSV to organizational chart | YES | YES | YES | |||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | YES | ||||
| Timeline display of log data | YES | YES | ||||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | YES | ||||
| YES | YES | |||||
| Startup message edit | YES | YES | YES | |||
| YES | ||||||
| Porter Option | YES | YES | ||||
| Environment | Multiple language support | YES | YES | YES | ||
| Server OS log collectiong | YES | |||||
| Thin Client support | YES | |||||
| Virtual machine support | YES | YES | ||||
| Uniform management of log data | 5-10,000clients | 30-10,000clients | MylogStar Server supports maximum 3,000 clients. Hub Server supports maximum 10,000 clients. |
|||
| MylogStar Hub Server support | YES | YES | ||||

















